La trasmissione dei Dati di Attività e delle Notifiche di Emovigilanza può essere effettuata utilizzando le funzioni on-line o attraverso l’invio di file in formato XML.
Le istruzioni per la predisposizione dei file sono disponibili nei documenti elencati in tabella, disponibili per il download compressi in archivio zip (Allegati a piè pagina).
Dati di attività |
||
Documento | Descrizione | Versione |
A01 Specifiche Tecniche Tracciati xml 4.4 (.pdf) | Specifiche tecniche per la predisposizione dei file per la raccolta dei dati relativi alle attività dei Servizi Trasfusionali. Sono descritte le regole per la generazione dei flussi:
|
versione 4.4 |
A02 Tabelle di riferimento xml 3.10 (.xls) | Contiene, in formato excel le anagrafi da utilizzare per la compilazione dei file xml. | versione 3.10 |
A03 Dati Attività 3.9 (.xsd) | Schema XSD per la trasmissione dei dati di attività dei Servizi Trasfusionali | versione 3.9 |
A04 Dati Donatori 2.0 (.xsd) | Schema XSD per la trasmissione dei dati dei donatori | versione 2.0 |
A05 Esempio Dati Attività (.xml) | Esempio di file XML per la trasmissione dei dati di attività dei Servizi Trasfusionali | – |
A06 Esempio Dati Donatori (.xml) | Esempio di file XML per la trasmissione dei dati dei donatori | – |
A07 Dati Attività Nota Operativa Sintetica 2.2 (.pdf) | Nota Operativa Sintetica | versione 2.2 |
A08 Dati Attività – Specifica controllo dati 3.5 (.pdf) | Documento che illustra, in maniera sintetica, le obbligatorietà e i controlli che sono effettuati sui flussi dei dati di attività. | versione 3.5 |
A09 Glossario dati di attività e donatori 3.6 (.xls) | Glossario | versione 3.6 |
A10 Elenco Servizi Trasfusionali (.xls) | Contiene l’elenco dei Servizi Trasfusionali esistenti sul territorio nazionale. | – |
A11 Dati Attività CSE (.xsd) | Schema XSD per la trasmissione dei dati di attività relativi alle CSE | – |
A12 Esempio Dati Attività CSE (.xml) | Esempio di file XML per la trasmissione dei dati di attività relativi alle CSE | – |
Emovigilanza |
|
|
Documento | Descrizione | Versione |
E01 Emovigilanza Specifiche Tecniche Tracciati XML 6.4 (.xml) | Specifiche tecniche per la predisposizione dei file per la trasmissione delle notifiche di emovigilanza. Sono descritte le regole per la generazione dei flussi:
|
versione 6.4 |
E02 Emovigilanza Tabelle di riferimento XML 6.7 (.xls) | Contiene, in formato excel le anagrafi da utilizzare per la compilazione dei file xml. | versione 6.7 |
E03 Dati Sorveglianza 4.0 (.xsd) | Schema XSD per la trasmissione dei dati dei donatori | versione 4.0 |
E04 Effetti Indesiderati 3.2 (.xsd) | Schema XSD per la trasmissione dei dati sugli effetti indesiderati alla trasfusione | versione 3.2 |
E05 Reazioni Indesiderate Donatori 3.3 (.xsd) | Schema XSD per la trasmissione dei dati sulle reazioni indesiderate nel donatore | versione 3.3 |
E06 Incidenti Gravi 3.0 (.xsd) | Schema XSD per la trasmissione dei dati sugli incidenti nel processo trasfusionale | versione 3.0 |
E07 Esempio Dati Sorveglianza (.xml) | Esempio di file XML per la trasmissione dei dati sulla sorveglianza dei donatori | – |
E08 Esempio Dati Effetti Indesiderati (.xml) | Esempio di file XML per la trasmissione dei dati sugli effetti indesiderati alla trasfusione | – |
E09 Esempio Dati Reazioni Donatore (.xml) | Esempio di file XML per la trasmissione dei dati sulle reazioni indesiderate nel donatore | – |
E10 Esempio Dati Incidenti Gravi (.xml) | Esempio di file XML per la trasmissione dei dati sugli incidenti nel processo trasfusionale | – |
E11 Emovigilanza Nota Operativa Sintetica (.pdf) | Nota operativa sintetica | – |
E12 Near Miss 1.0 (.xsd) | Schema XSD per la trasmissione dei dati sui near miss | versione 1.0 |
E13 Esempio Dati Near Miss (.xml) | Esempio di file XML per la trasmissione dei dati sui near miss | – |
Specifiche tecniche dati di attività
Specifiche tecniche dati di attività
Specifiche tecniche dati emovigilanza
Specifiche tecniche dati emovigilanza